
YBN 逆流式闭式冷却塔
所属分类:
产品特点
产品性能
1、采用逆流式冷却方式 , 散热盲区很少 , 换热效率高;
2、专业的收水器 , 控制运行漂水率≤ 0.001%;
3、高风筒设计 , 保证设备运行风量满足散热需求;
4、相对其他形式冷却塔 , 缩少了占地面积 , 满足用户空间需求;
5、箱体采用密闭式循环 , 杜绝杂物进入塔体引起喷淋堵塞;
6、冷却器采用防冻节能型设计 , 在北方地区较低气温时保证循环水排干避免冻坏;
7、可根据用户设备需求设计双回路循环 , 即使一路循环故障 , 另一路循环即可正常运行;
8、机组设计美观大方 , 自动数显 , 操作维护简单易行。
立即联系
产品详情
产品性能
1、采用逆流式冷却方式 , 散热盲区很少 , 换热效率高;
2、专业的收水器 , 控制运行漂水率≤ 0.001%;
3、高风筒设计 , 保证设备运行风量满足散热需求;
4、相对其他形式冷却塔 , 缩少了占地面积 , 满足用户空间需求;
5、箱体采用密闭式循环 , 杜绝杂物进入塔体引起喷淋堵塞;
6、冷却器采用防冻节能型设计 , 在北方地区较低气温时保证循环水排干避免冻坏;
7、可根据用户设备需求设计双回路循环 , 即使一路循环故障 , 另一路循环即可正常运行;
8、机组设计美观大方 , 自动数显 , 操作维护简单易行。
YBN 逆流闭式冷却塔参数表
型号 | 冷却量 | 风机 | 喷淋泵 | 重量(分体) | 外形尺寸 (长宽高)mm | 进出水口径 | 补水口径 | 排污口径 | |||||
Type | Kcal | Kw | 功率 Kw | 风量 m3/h | 功率 Kw | 流量 T/h | 扬程 m | 运输 Kg | 运行 Kg | 长x宽x总高 | DN | DN | DN |
YBN-01 | 50000 | 58 | 1.1x1 | 16000 | 1.1 | 45 | 5 | 500 | 800 | 1550x1150x2500 | 50 | 20 | 25 |
YBN-02 | 75000 | 87 | 2.2x1 | 28000 | 680 | 1050 | 2000x1150x2600 | 50 | 20 | 25 | |||
YBN-03 | 100000 | 116 | 1.1x2 | 32000 | 750 | 1200 | 2300x1150x2600 | 65 | 20 | 25 | |||
YBN-04 | 125000 | 145 | 1.1x2 | 32000 | 1.5 | 65 | 5 | 850 | 1390 | 2850x1150x2800 | 65 | 25 | 32 |
YBN-05 | 150000 | 174 | 1.5x2 | 40000 | 1200 | 2700 | 2850x1150x2800 | 80 | 25 | 32 | |||
YBN-06 | 200000 | 233 | 2.2x2 | 56000 | 2.2 | 100 | 5 | 1550 | 3200 | 2850x1600x2960 | 80 | 25 | 32 |
YBN-07 | 250000 | 291 | 2.2x2 | 56000 | 1680 | 3450 | 2850x1600x2960 | 80 | 25 | 32 | |||
YBN-08 | 300000 | 348 | 2.2x2 | 60000 | 1850 | 3700 | 3650x1600x3230 | 100 | 25 | 32 | |||
YBN-09 | 350000 | 407 | 3x2 | 80000 | 3 | 150 | 5 | 2000 | 4000 | 3650x1600x3350 | 100 | 25 | 32 |
YBN-10 | 400000 | 465 | 3x2 | 86000 | 2350 | 4560 | 3650x1900x3570 | 125 | 32 | 40 | |||
YBN-11 | 500000 | 581 | 3x2 | 100000 | 5.5 | 230 | 6 | 2790 | 5380 | 4300x1900x3600 | 100x2 | 32 | 40 |
YBN-12 | 625000 | 727 | 4x2 | 120000 | 3200 | 6660 | 4300x2200x3720 | 100x2 | 32 | 40 | |||
YBN-13 | 750000 | 872 | 5.5x2 | 160000 | 7.5 | 280 | 6 | 3800 | 8000 | 5000x2200x4100 | 125x2 | 40 | 50 |
YBN-14 | 900000 | 1046 | 7.5x2 | 192000 | 4250 | 9300 | 5300x2400x4100 | 125x2 | 40 | 50 | |||
YBN-15 | 1000000 | 1163 | 7.5x2 | 230000 | 3x2 | 300 | 5 | 5000 | 11200 | 5300x2700x4420 | 150x2 | 40 | 50 |
YBN-16 | 1150000 | 1337 | 7.5x2 | 260000 | 5220 | 12500 | 5300x2900x4620 | 150x2 | 40 | 50 | |||
YBN-17 | 1250000 | 1453 | 7.5x2 | 260000 | 5.5x2 | 460 | 6 | 5800 | 13000 | 6300x2900x4620 | 150x2 | 40 | 50 |
YBN-18 | 1400000 | 1628 | 11x2 | 280000 | 6290 | 13900 | 6300x3000x4910 | 150x2 | 50 | 65 | |||
YBN-19 | 1500000 | 1744 | 11x2 | 280000 | 7.5x2 | 560 | 6 | 6800 | 14900 | 7000x3000x5160 | 200x2 | 50 | 65 |
YBN-20 | 1750000 | 2034 | 15x2 | 360000 | 7500 | 15500 | 7000x3200x5260 | 200x2 | 50 | 65 | |||
YBN-21 | 2000000 | 2326 | 15x2 | 400000 | 5.5x2 | 460 | 6 | 8260 | 16360 | 7800x3200x5560 | 200x2 | 50 | 65 |
YBN-22 | 2250000 | 2616 | 18.5x2 | 490000 | 9210 | 18200 | 8200x3200x5560 | 200x2 | 50 | 65 | |||
YBN-23 | 2500000 | 2907 | 18.5x2 | 540000 | 7.5x2 | 560 | 6 | 9950 | 19950 | 9100x3400x5560 | 200x2 | 50 | 65 |
注:因设备改型而引起的参数变化恕不另行通知,具体参数以我方方案为主。
公海贵宾会·(中国区)官方网站认真聆听每一位客户的声音